5月17日現在の空室状況
団体、グループ等のご予約状況により、空室あり(○・△)となっている場合でも、ご用意できない場合が
ございます。
満室となっている場合でもキャンセル等によってお部屋をご用意できる場合もございますので、お手数を
おかけしますが、お電話でご確認くださるようお願いします。
5月中旬〜7月初旬、9月〜11月初旬の平日・日曜日は移動教室を行っておりますので、ご利用できる部屋・
付帯施設が限られております。あらかじめご了承ください。
| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 洋室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和洋室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和室(5名) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和室(6名) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 別棟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 洋室 | - | 満 | 満 | ○ | △ | 満 | ○ | △ | ○ | 満 | △ | △ | ○ | △ | 満 | |
| 和洋室 | - | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 和室(5名) | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| 和室(6名) | - | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ○ | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 別棟 | - | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
5月空室状況
| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 洋室 | 満 | 満 | ○ | 満 | △ | ○ | △ | △ | 満 | 満 | 満 | 満 | △ | 満 | 満 | 満 |
| 和洋室 | ○ | 満 | △ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 和室(5名) | ○ | 満 | △ | △ | ○ | 満 | ○ | △ | 満 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 和室(6名) | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 別棟 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 日付 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 洋室 | 満 | 満 | 満 | ○ | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | △ | 満 | ○ | ○ | 満 | ||
| 和洋室 | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | △ | 満 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ||
| 和室(5名) | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | △ | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ||
| 和室(6名) | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 別棟 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
6月空室状況
| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 休館日 | ○ | 満 | 満 | 満 | ||
| 和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | ○ | |||
| 和室(5名) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 和室(6名) | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | △ | 満 | ○ | 満 | 満 | 満 | △ | |||
| 別棟 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | 満 | |||
| 日付 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 洋室 | △ | ○ | 満 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | ○ | ○ | ○ | |
| 和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | |
| 和室(5名) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
| 和室(6名) | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 別棟 | 満 | ○ | ○ | 満 | 満 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 満 | △ | 満 | 満 | |
7月空室状況